SOLID
Yeni Cub Modeli...
DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
Cub motosikletlerin kuşkusuz en büyük avantajı düşük yakıt tüketimidir.
KOLAY KULLANIM
Boyutları da genellikle küçük olduğu için “al ve kullan” olarak nitelendirilen motosiklet türlerindendir. Yani motosiklet ehliyetinizi alıp hemen yola koyulabileceğiniz kadar kolay bir kullanım.
TRAFİĞE TAKILMA
Cublar hacmi ve yapısı gereği trafiğe takılmadan kolayca hedefinize ulaşmanızı sağlar.
RENK SEÇENEKLERİ
MODEL | SOLID |
Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı – EFI |
Silindir Hacmi (cm³) | 125 cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 54X54.50 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 9.1:1 |
Max. Tork | 10.5 Nm / 5500rpm |
Max. Güç | 14 Hp / 7520rpm |
Max. Hız (km/h) | 120 |
Rolanti | 1500 ± 150 min-1 |
Şanzıman | Manuel / 4 Vites |
Çalıştırma Metodu | Elden ve Ayaktan Marşlı |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El / Ayak ile |
Lastik (Ön/Arka) | 70/90-17 80/90-17 |
Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) | 225-250 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 5 |
Max Yükleme Kapasitesi | 243 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 1934X720X1122 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1244 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk (Disk) – CBS |
Ağırlık (Kg) Yüksüz | 93 |
Sele ( Yerden Yükseklik) cm : | 79 |
- Bilgilendirme
Sitemizde sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir . Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. uygun gördüğü zaman önceden haber vererek ya da vermeyerek, renk dahil, donanım ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.