ACTIVE 50
Yeni yol arkadaşınız...
GÜCÜ HİSSET
Şehir içinde park yeri sorunu çeken ya da trafiğe takılmadan bir yerlere ulaşmak isteyenler için tasarlandı.
KALİTELİ MATERYALLER
Yuki mühendisliği ile geliştirilen parçaları yüksek kaliteli materyallerden imal edildiği için uzun yıllar güvenle kullanabilirsiniz.
ŞIK TASARIM
Hatları, konforlu ve ideal yükseklikteki selesi, zarif kıvrımları ile şık bir tasarıma sahip, aynı zamanda 2 farklı renk seçeneğini size sunmakta.
RENK SEÇENEKLERİ
MODEL | ACTIVE 50 |
Motor Tipi | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
Silindir Hacmi (cm³) | 50 cc |
Silindir Çapı ve Strok (mm) | 39 x 41.50 |
Silindir Sıkıştırma Oranı | 10.5 ± 0.1 : 1 |
Max. Tork | 3.3 Nm / 5750rpm |
Max. Güç | 3.08 Hp / 7500rpm |
Max. Hız (km/h) | 45 |
Rolanti | 1900 ± 100 min |
Şanzıman | Otomatik |
Çalıştırma Metodu | Elden Marşlı |
Soğutma Tipi | Hava Soğutma |
Yağlama Tipi | Yağ Pompası |
Ateşleme Tipi | CDI |
Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka |
Frenleme Metodu (Ön/Arka) | El ile |
Lastik (Ön/Arka) | 90/90-12 3.5/10 |
Lastik Hava Basıncı Ön / Arka (PSI) | 36-36 |
Yakıt Tankı Kapasitesi (L) | 5,5 |
Max Yükleme Kapasitesi | 252 KG (Sürücü ve Akü Dahil) |
Boyutlar U-G-Y (mm) | 1840X675X1095 |
Dingil Mesafesi (mm) | 1280 |
Fren Tipi (Ön/Arka) | Disk/ Kampana |
Ağırlık (Kg) Yüksüz | 102 |
Sele ( Yerden Yükseklik) cm : | 82 |
- Bilgilendirme
Sitemizde sunulan teknik veriler, sabit koşullardaki fabrika verileridir. Farklı hava, yol koşullarına ve aracın üzerine binen yük ile bahsedilen teknik veriler değişkenlik gösterebilir . Yuki Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş. uygun gördüğü zaman önceden haber vererek ya da vermeyerek, renk dahil, donanım ve teknik özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar.